材料規格表

營業時間-Open Time
周一- 週五: 09:00 – 17:00
地址-Address
桃園市新屋區下田里下田心子22之53號
聯絡我們-Contact us
TEL:03-486-5211  FAX.03-486-2165

0.1石墨材質特性表

IG11 ELLOR+20 ELLOR +25 ELLOR+50 2160 IG45 2120PT
Density(unit) 1.78 1.81 1.83 1.86 1.86 1.88 1.84
Hardness(Rockwell) 60 72 80 95 95 70 80
Hardness(Shore) 51 65 65 85 88 55 65
Flexural Strength(MPa) 39 52 55 76 78 60 65
Electrical Resistivity(µΩ m) 11 12 12 12 12 9 12
Average Grain Size(µ-m) 10 11 9 5 5 10 8
Compressive Strength(MPa) 78 105 120 154 157 110 134
Ash 400ppm 400ppm 400ppm 400ppm 400ppm 400ppm <20ppm

02.碳碳複合材特性表

03.高純度石墨材質特性表

我們提供專業的諮詢服務,立即聯絡我